Studentenwerk Düsseldorf
Über viele Jahrzehnte hat das Düsseldorfer Studentenwerk mit zahlreichen bildungspolitischen Umbrüchen ein Selbstverständnis entwickelt, das dem Förderungs- und Unterstützungsgedanken aufs engste verbunden geblieben ist. In diesem Sinne stellen sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Dienst studentischer Interessen.
Historie
| 1946 | Eintragung der „Studienhilfe Düsseldorf e.V.“ in das Vereinsregister. |
| 1954 | „Studentenwerk Düsseldorf e.V.“ tritt erstmalig mit der Neufassung der Satzung auf. |
| 1965 | Das Studentenwerk betreut mit 16 Beschäftigten 888 Studierende. Es vermietet 119 Wohnplätze. |
| 1971 | Einführung des BAföG. |
| 1973 | Eröffnung der Mensa Kunstakademie und der Essenausgabe an der Fachhochschule in Krefeld. |
| 1974 | Das Studentenwerksgesetz NW tritt am 27. Februar 1974 in Kraft. |
| Inbetriebnahme der Zentralmensa. Einrichtung eines Mensacafes, dem heutigen Uno. | |
| 1975 | Einweihung der Wohnanlage Vennfelder Straße in Krefeld mit 246 Wohnplätzen. |
| Eröffnung der Cafeteria IG II, heute Cafeteria Medizinische Fakultät genannt. | |
| 1976 | Eröffnung des „Restaurants Uni-Kneipe“ und der Cafeteria Süd. |
| 1977 | Bezug der Wohnanlage Bittweg I mit 190 Wohnplätzen. |
| 1978 | Bezug der Wohnanlage Hubertusstraße mit 255 Wohnplätzen. |
| 1981 | Erstes Partnerschaftstreffen mit dem CROUS Nantes. |
| 1983 | Fertigstellung der Wohnanlage Brinckmannstraße mit 488 Wohnplätzen. |
| 1984 | Inbetriebnahme der Mensa Georg-Glock-Straße, Aufgabe der Mensa Josef-Gockeln-Straße. |
| 1986 | Einweihung der Wohnanlage Bittweg 107-111 mit 108 Wohnplätzen. |
| 1988 | Eröffnung der Mensa Rheydter Straße und der Wohnanlage Bittweg 124 mit 240 Wohnplätzen. |
| 1992 | Fertigstellung der Wohnanlage Campus Süd mit 388 Wohnplätzen. |
| 1994 | Grundlegende Novellierung des Studentenwerksgesetzes (Festbetragsfinanzierung). |
| Bezug der Wohnanlage Strümpellstraße 4 mit 81 Wohnplätzen. | |
| 1995 | Einrichtung einer Sozialberatung für Studierende. |
| 1996 | Fertigstellung der Wohnanlage Otto-Hahn-Straße mit 216 Wohnplätzen und Anmietung der Wohnanlage Kaiserswerther Straße mit 64 Wohnplätzen. |
| 1997 | Start der Einführung des bargeldlosen Zahlungsverkehrs in den Gastronomieeinrichtungen. |
| 1998 | Die Abteilung Ausbildungsförderung des Studentenwerkes wird Amt für Ausbildungsförderung. |
| Eröffnung der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“. | |
| 2000 | Eröffnung der Kindertagesstätte „Abenteuerland“. |
| 2001 | Inbetriebnahme der neuen Mensa Obergath, Schließung der Mensa Reinarzstraße. Bezug der Wohnanlage Flehe mit 102 Wohnplätzen. |
| 2003 | Das Studentenwerk wird Mehrheitsgesellschafter bei der „TEUTONIA siebzehnte Beteiligungs-GmbH“, die spätere „Student Comfort Bau- und Betriebsgesellschaft mbH“ (StudCom). |
| 2004 | Novellierung des Studentenwerksgesetzes stärkt Eigenverantwortung der Studentenwerke. |
| Kauf der Wohnanlage Kopernikusstraße mit 100 Wohnplätzen vom „Regenbogen e.V.“. | |
| 2005 | Bezug der Wohnanlage Ernst-Derra-Straße mit 120 Wohnplätzen und Wohnanlage Obergath mit 155 Wohnplätzen. |
| 2006 | Eröffnung der sanierten Zentralmensa. Bezug der Wohnanlage Rheydter Straße mit 68 Plätzen. |
| 2007 | Eröffnung der Kindertagesstätte „Campus-Zwerge“ in Mönchengladbach |
| 2008 | Eröffnung restaurant & bar campus vita und heinrich-heine-lounge |
| 2009 | Eröffnung Bar Café Bistro EX LIBRIS Eröffnung der Kindertagesstätte „Grashüpfer“ Eröffnung Cafeteria Nord 1 |